Tehnoloģiskās priekšrocības
Ierīkošana bez ierobežojumiem
| ■ | Kapilārie paklājiņi tiek pielāgoti jebkādai būvkonstrukcijai | |||
| ■ | Pateicoties mazam, aptuveni 800 g/m², svaram, nav nepieciešamas pastiprinātas nesošās konstrukcijas | |||
| ■ | Pateicoties mazajam caurulīšu diametram (3,35–4,5 mm), paklājiņi aizņem ļoti maz vietas būvkonstrukcijā | |||
| ■ | Paklājiņus vienkārši integrēt: – sauso ģipškartona plākšņu griestos – plānajā ģipškartona apmetuma slānī -grīdas seguma līmes vai grīdas izlīdzinošajā betona slānī – griestu metāla kasetēs | |||
| Plašāk>> | ||||
Tehniskais princips
| ■ | Vienmērīga sildīšana un dzesēšana ar starojumu un konvekciju | |||
| ■ | Veselīgi, jo nav jūtama gaisa kustība | |||
| ■ | Liela sildīšanas un dzesēšanas jauda, jo kapilāri atrodas pie pašas virsmas | |||
| ■ | Ar 16°C padeves ūdens temperatūru viegli sasniedzama 80 W/m² dzesēšanas jauda | |||
| ■ | Ar 30°C padeves ūdens temperatūru viegli tiek sasniegta 50–70 Wm² apkures jauda | |||
| ■ | Ātra reakcija | |||
| ■ | Mazi hidrauliskie zudumi | |||
| ■ | Mazas ekspluatācijas izmaksas, papildus enerģijas taupīšana, kombinējot ar atjaunojamās enerģijas avotiem | |||
| ■ | Izmantošana arī citās jomās: | |||
| – siltumsūkņu zemes kolektoriem | ||||
| – siltuma atgūšanā, piemēram, no notekūdeņiem | ||||
| – citos rūpnieciskajos procesos, kur nepieciešams siltums, aukstums un vienkārša un precīza temperatūras regulēšana | ||||
| Plašāk >> | ||||
Ērti montēt un drošs ekspluatācijā
| ■ | Paklājiņi tiek izgatavoti katram objektam individuāli atbilstoši precīzi sagatavotam projektam | |||
| ■ | Vienkārša un uzticama montāža, jo plastmasa detaļas tiek savienotas termiski | |||
| ■ | Kapilārās caurulītes atgaisojas pašas | |||
| ■ | Kapilārie paklājiņi rūpnieciski tiek pārbaudīti ar 10 reizes lielāku spiedienu nekā ekspluatācijas spiediens, bet uzstādītā sistēma tiek papildus pārbaudīta ar 10 bāru spiedienu | |||
| ■ | Nekādas korozijas, jo tiek izmantotas tikai pret koroziju izturīgas detaļas (plastmasa, misiņš vai cits nerūsējošs tērauds), bet paklājiņu kolektora loks no citām sistēmām tiek atdalīts ar nerūsējošā tērauda siltummaini | |||
| ■ | Bojāto vietu remonts ir vienkāršs un bez problēmām | |||
| ■ | Kapilārie paklājiņi nesabojājas, ja tajos esošais ūdens sasalst | |||
| ■ | Cirkulācijas viela – vienkāršs ūdensvada ūdens! Tikai īpašos gadījumos, ja nepieciešama par 0°C zemāka šķidruma temperatūra, tiek izmantoti nesasalstoši šķidrumi | |||
| Plašāk >> | ||||
Ekoloģiski un ilgmūžīgi
| ■ | Kapilārie paklājiņi tiek izgatavoti no PP-R (polipropilēna kopolimēra tips 3 atbilstoši DIN 8078) | |||
| ■ | Polipropilēns ļoti tīrs ogļhidrāts tāpēc, salīdzinot ar citām plastmasām, varu un tēraudu, kā rāda pētījumi (Berlīnes TU studija), visvairāk saudzē apkārtējo vidi | |||
| ■ | Vienkārša, maz enerģijas patērējoša pārstrāde un otrreizējā izmantošana | |||
| ■ | Degšanas laikā nerada indīgas gāzes, tikai ūdens tvaikus un CO2! | |||
| ■ | Noturīgs pret agresīvām ķimikālijām | |||
| ■ | Nav speciālu prasību pret ūdens kvalitāti | |||
| ■ | Ilgtermiņa izturība pie 60oC | |||
| ■ | Ilgmūžība virs 50 gadiem | |||
| ■ | Fizioloģiski nekaitīgs | |||
| Plašāk >> | ||||
